| S/N | INDEX NO. | SURNAME | OTHERNAMES |
|---|---|---|---|
| 1 | AK0611/10 | AFRANIE | GIFTY OWUSU |
| 2 | OK2193/12 | APPIAH | JUSTICE |
| 3 | OK2194/12 | BAMIDELE | OLUTOBI |
| 4 | OK2195/12 | BOATENG | ANDREW AWUETEY |
| 5 | OK2196/12 | ODUTAYO | OPEOLUWA OLAMIDE |
| 6 | OK2197/12 | ADJARTEY | BORNIFACE |
| 7 | OK2223/12 | ACHAAMAH | ABIGAIL |
| 8 | OK2258/12 | COLE | CONSTANCE NKOMOSI |
| 9 | OK2259/12 | IBRAHIM | PRISCILLA SONIA |
